Guide des tailles
Trouvez la coupe adaptée
Sélectionnez une catégorie pour consulter les mesures associées.
Taille haut
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XS | 163–170 | 84–90 | 84–89 |
| S | 170–176 | 90–96 | 89–94 |
| M | 176–182 | 96–102 | 94–99 |
| L | 182–188 | 102–108 | 99–104 |
| XL | 188–194 | 108–114 | 104–109 |
| XXL | 194–200 | 114–122 | 109–116 |
| 3XL | 200–206 | 122–130 | 116–123 |
| 4XL | 206–212 | 130–138 | 123–130 |
| 5XL | 212–218 | 138–146 | 130–137 |
| 6XL | 218–224 | 146–154 | 137–144 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – MEN (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XS | 163–170 | ||
| S | 170–176 | ||
| M | 176–182 | ||
| L | 182–188 | ||
| XL | 188–194 | ||
| XXL | 194–200 | ||
| 3XL | 200–206 | ||
| 4XL | 206–212 | ||
| 5XL | 212–218 | ||
| 6XL | 218–224 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – UNISEX (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | 78–84 | 82–88 |
| XS | 156–164 | 84–90 | 88–94 |
| S | 164–172 | 90–96 | 94–100 |
| M | 172–180 | 96–102 | 100–106 |
| L | 180–188 | 102–108 | 106–112 |
| XL | 188–194 | 108–114 | 112–118 |
| XXL | 194–200 | 114–122 | 118–124 |
| 3XL | 200–206 | 122–130 | 124–130 |
| 4XL | 206–212 | 130–138 | 130–136 |
| 5XL | 212–218 | 138–146 | 136–142 |
| 6XL | 218–224 | 146–154 | 142–148 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – UNISEX (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | |||
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| XXL | |||
| 3XL | |||
| 4XL | |||
| 5XL | |||
| 6XL |
Taille haut - OVERSIZE
VEKAM SIZE GUIDE – UNISEX (TOP OVERSIZE)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | 78–84 | 82–88 |
| XS | 156–164 | 84–90 | 88–94 |
| S | 164–172 | 90–96 | 94–100 |
| M | 172–180 | 96–102 | 100–106 |
| L | 180–188 | 102–108 | 106–112 |
| XL | 188–194 | 108–114 | 112–118 |
| XXL | 194–200 | 114–122 | 118–124 |
| 3XL | 200–206 | 122–130 | 124–130 |
| 4XL | 206–212 | 130–138 | 130–136 |
| 5XL | 212–218 | 138–146 | 136–142 |
| 6XL | 218–224 | 146–154 | 142–148 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – WOMEN (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 14YRS | 150–156 | 74–78 | 82–86 |
| 16YRS | 156–162 | 78–84 | 86–92 |
| S | 162–168 | 84–90 | 92–98 |
| M | 168–174 | 90–96 | 98–104 |
| L | 174–180 | 96–102 | 104–110 |
| XL | 180–186 | 102–110 | 110–118 |
| XXL | 186–192 | 110–118 | 118–126 |
| 3XL | 192–198 | 118–126 | 126–134 |
| 4XL | 198–204 | 126–134 | 134–142 |
| 5XL | 204–210 | 134–142 | 142–150 |
| 6XL | 210–216 | 142–150 | 150–158 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – WOMEN (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | ||
| XS | 156–162 | ||
| S | 162–168 | ||
| M | 168–174 | ||
| L | 174–180 | ||
| XL | 180–186 | ||
| XXL | 186–192 | ||
| 3XL | 192–198 | ||
| 4XL | 198–204 | ||
| 5XL | 204–210 | ||
| 6XL | 210–216 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – UNISEX (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | 78–84 | 82–88 |
| XS | 156–164 | 84–90 | 88–94 |
| S | 164–172 | 90–96 | 94–100 |
| M | 172–180 | 96–102 | 100–106 |
| L | 180–188 | 102–108 | 106–112 |
| XL | 188–194 | 108–114 | 112–118 |
| XXL | 194–200 | 114–122 | 118–124 |
| 3XL | 200–206 | 122–130 | 124–130 |
| 4XL | 206–212 | 130–138 | 130–136 |
| 5XL | 212–218 | 138–146 | 136–142 |
| 6XL | 218–224 | 146–154 | 142–148 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – UNISEX (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | |||
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| XXL | |||
| 3XL | |||
| 4XL | |||
| 5XL | |||
| 6XL |
Taille haut - OVERSIZE
VEKAM SIZE GUIDE – UNISEX (TOP OVERSIZE)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| XXS | 150–156 | 78–84 | 82–88 |
| XS | 156–164 | 84–90 | 88–94 |
| S | 164–172 | 90–96 | 94–100 |
| M | 172–180 | 96–102 | 100–106 |
| L | 180–188 | 102–108 | 106–112 |
| XL | 188–194 | 108–114 | 112–118 |
| XXL | 194–200 | 114–122 | 118–124 |
| 3XL | 200–206 | 122–130 | 124–130 |
| 4XL | 206–212 | 130–138 | 130–136 |
| 5XL | 212–218 | 138–146 | 136–142 |
| 6XL | 218–224 | 146–154 | 142–148 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – BOY (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | 56–58 | 58–60 |
| 6YRS | 116–122 | 60–64 | 62–66 |
| 8YRS | 128–134 | 64–68 | 66–70 |
| 10YRS | 140–146 | 68–72 | 70–74 |
| 12YRS | 152–158 | 72–78 | 74–80 |
| 14YRS | 164–170 | 78–84 | 80–86 |
| 16YRS | 170–176 | 84–90 | 86–92 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – BOY (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | ||
| 6YRS | 116–122 | ||
| 8YRS | 128–134 | ||
| 10YRS | 140–146 | ||
| 12YRS | 152–158 | ||
| 14YRS | 164–170 | ||
| 16YRS | 170–176 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – KIDS (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | 56–60 | 58–62 |
| 6YRS | 116–122 | 60–64 | 62–66 |
| 8YRS | 128–134 | 64–68 | 66–70 |
| 10YRS | 140–146 | 68–72 | 70–74 |
| 12YRS | 152–158 | 72–78 | 74–80 |
| 14YRS | 164–170 | 78–84 | 80–86 |
| 16YRS | 170–176 | 84–90 | 86–92 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – KIDS (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | ||
| 6YRS | 116–122 | ||
| 8YRS | 128–134 | ||
| 10YRS | 140–146 | ||
| 12YRS | 152–158 | ||
| 14YRS | 164–170 | ||
| 16YRS | 170–176 |
Taille haut - OVERSIZE
VEKAM SIZE GUIDE – KIDS (TOP OVERSIZE)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | 56–58 | 58–62 |
| 6YRS | 116–122 | 60–64 | 62–66 |
| 8YRS | 128–134 | 64–68 | 66–70 |
| 10YRS | 140–146 | 68–72 | 70–74 |
| 12YRS | 152–158 | 72–78 | 74–80 |
| 14YRS | 164–170 | 78–84 | 80–86 |
| 16YRS | 170–176 | 84–90 | 86–92 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – GIRL (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | 56–58 | 60–62 |
| 6YRS | 116–122 | 60–64 | 64–68 |
| 8YRS | 128–134 | 64–68 | 68–72 |
| 10YRS | 140–146 | 68–74 | 72–78 |
| 12YRS | 152–158 | 74–80 | 78–84 |
| 14YRS | 164–170 | 80–86 | 84–90 |
| 16YRS | 170–176 | 86–92 | 90–96 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – GIRL (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | ||
| 6YRS | 116–122 | ||
| 8YRS | 128–134 | ||
| 10YRS | 140–146 | ||
| 12YRS | 152–158 | ||
| 14YRS | 164–170 | ||
| 16YRS | 170–176 |
Taille haut
VEKAM SIZE GUIDE – KIDS (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | 56–60 | 58–62 |
| 6YRS | 116–122 | 60–64 | 62–66 |
| 8YRS | 128–134 | 64–68 | 66–70 |
| 10YRS | 140–146 | 68–72 | 70–74 |
| 12YRS | 152–158 | 72–78 | 74–80 |
| 14YRS | 164–170 | 78–84 | 80–86 |
| 16YRS | 170–176 | 84–90 | 86–92 |
Taille bas
VEKAM SIZE GUIDE – KIDS (BOTTOMS)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les bas (short, pantacourt, bas de survêtement, jupe, robe).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | ||
| 6YRS | 116–122 | ||
| 8YRS | 128–134 | ||
| 10YRS | 140–146 | ||
| 12YRS | 152–158 | ||
| 14YRS | 164–170 | ||
| 16YRS | 170–176 |
Taille haut - OVERSIZE
VEKAM SIZE GUIDE – KIDS (TOP OVERSIZE)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, hoodie).
| Taille | Stature | Poitrine | Hanche |
|---|---|---|---|
| 4YRS | 104–110 | 56–58 | 58–62 |
| 6YRS | 116–122 | 60–64 | 62–66 |
| 8YRS | 128–134 | 64–68 | 66–70 |
| 10YRS | 140–146 | 68–72 | 70–74 |
| 12YRS | 152–158 | 72–78 | 74–80 |
| 14YRS | 164–170 | 78–84 | 80–86 |
| 16YRS | 170–176 | 84–90 | 86–92 |
VEKAM SIZE GUIDE – MEN (TOP)
Utiliser ce guide de tailles unique pour tous les hauts (t-shirt, maillot, polo, sweat, veste, coupe-vent, hoodie).